Rp1.175.000
Paket Tour Belitung 4 Hari 3 Malam Reguler ini dirancang untuk wisatawan yang menginginkan liburan praktis dan menyeluruh. Anda cukup memilih tanggal dan hotel, lalu tim Belitung Tours akan mengurus seluruh kebutuhan wisata Anda—mulai dari transportasi, dokumentasi, kuliner, hingga itinerary harian. Cocok untuk individu, pasangan, atau grup yang ingin eksplorasi Belitung tanpa repot.
Fasilitas Termasuk:
- Hotel sesuai pilihan (termasuk sarapan)
- Antar jemput bandara
- Transportasi darat (mobil, BBM, sopir)
- Transportasi laut (boat hopping island)
- Tiket masuk 10 destinasi wisata
- Tour guide
- Dokumentasi darat & underwater (GoPro/DSLR/Mirrorless)
- Snorkeling gear & life jacket
- Mie khas Belitung + es jeruk kunci
- Makan siang 3x (restoran lokal & Pulau Kepayang)
- Makan malam 3x (restoran lokal)
- Coffee break (Kopi Kong Djie)
- Air mineral harian
- P3K & PPN
Fasilitas Tidak Termasuk:
- Tiket pesawat
- Tiket Museum Kata Andrea Hirata
- Aktivitas di luar paket
- Keperluan pribadi & tips
Harga Paket per Orang (berdasarkan hotel dan jumlah peserta):
| Peserta | Non Bintang | Havana Mutiara | Maxone | BW Inn | La Lucia | Golden Tulip | Grand Hatika | BW Suite | Fairfiled Marriot | Santika Premiere | Swiss-Bell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.250.000 | 2.700.000 | 2.950.000 | 2.750.000 | 3.000.000 | 2.850.000 | 3.000.000 | 3.350.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 2.650.000 |
| 3 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 2.250.000 | 2.550.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | 2.850.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 4 - 6 | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.350.000 | 2.100.000 | 2.350.000 | 2.250.000 | 2.350.000 | 2.650.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 7 - 10 | 1.650.000 | 2.050.000 | 2.325.000 | 2.050.000 | 2.300.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.600.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 11 - 15 | 1.450.000 | 1.900.000 | 2.100.000 | 1.900.000 | 2.125.000 | 1.950.000 | 2.150.000 | 2.475.000 | 2.575.000 | 2.575.000 | 2.575.000 |
| 16 - 20 | 1.350.000 | 1.800.000 | 2.075.000 | 1.825.000 | 2.050.000 | 1.900.000 | 2.075.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 21 - 25 | 1.250.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 1.750.000 | 1.950.000 | 1.800.000 | 1.950.000 | 2.300.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 26 - 30 | 1.175.000 | 1.700.000 | 1.750.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | 1.750.000 | 1.900.000 | 2.250.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 30 Up | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us |
Catatan: Harga berlaku untuk normal season. High season dikenakan penyesuaian harga.
