Rp700.000
Paket Tour Belitung 2 Hari 1 Malam Reguler ini dirancang untuk wisatawan yang menginginkan liburan praktis dengan hotel, transportasi, dokumentasi, dan itinerary sudah diatur. Anda cukup memilih tanggal dan hotel, lalu tim Belitung Tours akan mengurus seluruh kebutuhan wisata Anda. Cocok untuk individu, pasangan, atau grup yang ingin pengalaman wisata menyeluruh tanpa repot.
Fasilitas Termasuk:
- Hotel sesuai pilihan (termasuk sarapan)
- Antar jemput bandara
- Transportasi darat (mobil, BBM, sopir)
- Transportasi laut (boat hopping island)
- Tiket masuk 10 destinasi wisata
- Tour guide
- Dokumentasi darat & underwater (GoPro/DSLR/Mirrorless)
- Snorkeling gear & life jacket
- Mie khas Belitung + es jeruk kunci
- Makan siang 2x (restoran lokal & Pulau Kepayang)
- Makan malam 1x (restoran lokal)
- Coffee break (Kopi Kong Djie)
- Air mineral harian
- P3K & PPN
Fasilitas Tidak Termasuk:
- Tiket pesawat
- Tiket Museum Kata Andrea Hirata
- Keperluan pribadi & tips
- Aktivitas di luar paket
Harga Paket per Orang (berdasarkan hotel dan jumlah peserta):
| Peserta | Non Bintang | Havana Mutiara | Maxone | BW Inn | La Lucia | Golden Tulip | Grand Hatika | BW Suite | Fairfiled Marriot | Santika Premiere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | 1.400.000 | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 3 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 4 - 6 | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 7 - 10 | 950.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.150.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 11 - 15 | 875.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.275.000 | 1.275.000 |
| 16 - 20 | 800.000 | 900.000 | 950.000 | 900.000 | 1.000.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.225.000 | 1.225.000 |
| 21 - 25 | 750.000 | 800.000 | 900.000 | 8.500.000 | 950.000 | 900.000 | 950.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 25 - 30 | 700.000 | 750.000 | 850.000 | 800.000 | 900.000 | 850.000 | 900.000 | 950.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 30 Up | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us | Chat Us |
Catatan: Harga berlaku untuk normal season. High season dikenakan penyesuaian harga.
